Chalet à louer Charlevoix
La Maison du Quai
| Saisons | Nuitées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 mois | |
| Automne 3 septembre au 17 octobre 2010 | 475.00$ | 560.00$ | 630.00$ | 700.00$ | 750.00$ | 800.00$ | s.o |
| Régulier Hiver 5 au 18 décembre 2009, 4 janvier au 18 avril 2010 | 525.00$ | 625.00$ | 720.00$ | 810.00$ | 900.00$ | 1000.00$ | 2000.00 $ |
| Haute saison Semaine de relâche (27 février au 7 mars 2010) Semaine de Noël Semaine du Jour de l'an | 575.00$ | 720.00$ | 850.00$ | 950.00$ | 1050.00$ | 1150.00$ | s.o |
| Basse saison 19 avril au 2 septembre 2010 18 0ctobre au 3 décembre 2010 | 425.00$ | 500.00$ | 550.00$ | 600.00$ | 640.00$ | 675.00$ | 1200.00 $ |
** Pour des séjours qui ne se retrouvent pas dans ce tableau des tarifs communiquez directement avec les propriétaires.
Les taxes sont en sus.
Les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
Cette maison peut accommoder un maximum de 8 personnes.
Pas d'animaux |
Non fumeur |
![]() |
![]() |
Faire une réservation
Faire une réservation!
Une estimation en ligne!
Classifiée
4 étoiles
Nouvelles
SPÉCIAL: 595.00$ du dimanche au vendredi 12h00 durant la saison de ski (à l'exception de la relâche)

